Planar Calendar
Moon Cycles
- New Moon: 🌑 Day 1
- Full Moon: 🌕 Day 16
Seasons
- Spring Equinox: 🌷 Therendor Day 19
- Summer Solstice: 🌞 Nymm Day 20
- Autumn Equinox: 🍁 Rhaan Day 21
- Winter Solstice: ❄ Vault Day 20
Zarantyr [Month 1 (Janurary)]
Sul | Mas | Nos | Wir | Zor | Cal | Syt | Bik | Taf | Ish |
1 🌑 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 🌕 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Olarune [Month 2 (February)]
Sul | Mas | Nos | Wir | Zor | Cal | Syt | Bik | Taf | Ish |
1 🌑 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 🌕 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Therendor [Month 3 (March)]
Sul | Mas | Nos | Wir | Zor | Cal | Syt | Bik | Taf | Ish |
1 🌑 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 🌕 | 17 | 18 | 19 🌷 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Eyre [Month 4 (April)]
Sul | Mas | Nos | Wir | Zor | Cal | Syt | Bik | Taf | Ish |
1 🌑 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 🌕 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dravago [Month 5 (May)]
Sul | Mas | Nos | Wir | Zor | Cal | Syt | Bik | Taf | Ish |
1 🌑 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 🌕 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Nymm [Month 6 (June)]
Sul | Mas | Nos | Wir | Zor | Cal | Syt | Bik | Taf | Ish |
1 🌑 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 🌕 | 17 | 18 | 19 | 20 🌞 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lharvion [Month 7 (July)]
Sul | Mas | Nos | Wir | Zor | Cal | Syt | Bik | Taf | Ish |
1 🌑 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 🌕 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Barrakas [Month 8 (August)]
Sul | Mas | Nos | Wir | Zor | Cal | Syt | Bik | Taf | Ish |
1 🌑 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 🌕 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Rhaan [Month 9 (September)]
Sul | Mas | Nos | Wir | Zor | Cal | Syt | Bik | Taf | Ish |
1 🌑 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 🌕 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 🍁 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sypheros [Month 10 (October)]
Sul | Mas | Nos | Wir | Zor | Cal | Syt | Bik | Taf | Ish |
1 🌑 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 🌕 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Aryth [Month 11 (November)]
Sul | Mas | Nos | Wir | Zor | Cal | Syt | Bik | Taf | Ish |
1 🌑 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 🌕 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Vult [Month 12 (December)]
Sul | Mas | Nos | Wir | Zor | Cal | Syt | Bik | Taf | Ish |
1 🌑 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 🌕 | 17 | 18 | 19 | 20 ❄ |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |